Yazarlarımız

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 FB  Fenerbahçe 4 4 0 12
2 GS  Galatasaray 4 3 0 10
3 ÇRZ  Ç.Rizespor 5 3 1 10
4 TS  Trabzonspor 5 3 2 9
5 KYS  Kayserispor 5 2 0 9
6 ADS  Adana Demir. 4 2 0 8
7 KON  Konyaspor 5 2 1 8
8 HTY  Hatayspor 5 1 0 7
9 ALNY  Alanyaspor 5 1 0 7
10 BJK  Beşiktaş 4 2 1 7
11 KSM  Kasımpaşa 5 1 1 6
12 MKE  Ankaragücü 5 1 2 5
13 FKGK  Karagümrük 5 1 2 5
14 SVS  Sivasspor 5 1 2 5
15 ANT  Antalyaspor 5 0 2 3
16 İBFK  Başakşehir 4 1 3 3
17 PNDK  Pendikspor 5 0 2 3
18 İST  İstanbulspor 3 0 1 2
19 SAMS  Samsunspor 4 0 3 1
20 GFK  Gaziantep FK 5 0 5 0

Reklam

Video Galeri